Mitarbeitende
| Name | Abteilungen | Kontakt |
|---|---|---|
| Arnold-Luternauer Renate | Tel. work062 562 06 55
|
|
| Bättig Livia | ||
| Blum Janick | ||
| Büttiker Stephanie | ||
| Fischer Philipp | ||
| Frey Andrea | ||
| Geiser Hanspeter | Tel. work062 562 06 56
|
|
| Gylam Markus | Tel. work062 562 06 57
|
|
| Hirsiger Armin | ||
| Huber-Hunkeler Nadja | ||
| Jordi-Niffeler Angelina | ||
| Kalt Andreas | ||
| Lagger Daniel | Tel. work062 562 06 58
|
|
| Peter Orlando | ||
| Purtschert Claudia | ||
| Roos Nadia | ||
| Sägesser Christine | ||
| Schärli Michel | ||
| Scheidegger Beat | ||
| Stöckli-Kurmann Beatrice | ||
| Stucki Peter | ||
| Suppiger Benjamin | ||
| Troxler Julia | ||
| Wapf Simon | ||
| Zinniker Bernadette |